Add biome-based coloring option for surface map

This commit is contained in:
Mike Primm 2011-06-20 00:09:22 -05:00
parent 01d18a3851
commit 2336b89614
16 changed files with 290 additions and 20 deletions

View file

@ -227,3 +227,16 @@ Locked Chest
95 125 91 38 255 100 72 30 255 62 45 19 255 50 36 15 255
Trap Door
96 111 91 54 255 88 72 43 255 55 45 27 255 44 36 21 255
[RAINFOREST] 0 153 0 255 0 138 0 255 0 153 0 255 0 107 0 255
[SWAMPLAND] 0 166 186 255 0 149 167 255 0 166 186 255 0 116 130 255
[SEASONAL_FOREST] 0 189 84 255 0 170 76 255 0 189 84 255 0 132 59 255
[FOREST] 151 207 176 255 136 186 158 255 151 207 176 255 106 145 123 255
[SAVANNA] 192 220 192 255 173 198 173 255 192 220 192 255 134 154 134 255
[SHRUBLAND] 255 255 153 255 230 230 138 255 255 255 153 255 179 179 107 255
[TAIGA] 71 150 69 255 64 135 62 255 71 150 69 255 50 105 48 255
[DESERT] 225 217 159 255 203 195 143 255 225 217 159 255 158 152 111 255
[PLAINS] 238 200 27 255 214 180 24 255 238 200 27 255 167 140 19 255
[ICE_DESERT] 181 181 181 255 163 163 163 255 181 181 181 255 127 127 127 255
[TUNDRA] 255 255 255 255 230 230 230 255 255 255 255 255 179 179 179 255
[HELL] 191 148 149 255 172 133 134 255 191 148 149 255 134 104 104 255

View file

@ -227,3 +227,15 @@ Locked Chest
95 125 91 38 255 100 72 30 255 62 45 19 255 50 36 15 255
Trap Door
96 111 91 54 255 88 72 43 255 55 45 27 255 44 36 21 255
[RAINFOREST] 0 153 0 255 0 138 0 255 0 153 0 255 0 107 0 255
[SWAMPLAND] 0 166 186 255 0 149 167 255 0 166 186 255 0 116 130 255
[SEASONAL_FOREST] 0 189 84 255 0 170 76 255 0 189 84 255 0 132 59 255
[FOREST] 151 207 176 255 136 186 158 255 151 207 176 255 106 145 123 255
[SAVANNA] 192 220 192 255 173 198 173 255 192 220 192 255 134 154 134 255
[SHRUBLAND] 255 255 153 255 230 230 138 255 255 255 153 255 179 179 107 255
[TAIGA] 71 150 69 255 64 135 62 255 71 150 69 255 50 105 48 255
[DESERT] 225 217 159 255 203 195 143 255 225 217 159 255 158 152 111 255
[PLAINS] 238 200 27 255 214 180 24 255 238 200 27 255 167 140 19 255
[ICE_DESERT] 181 181 181 255 163 163 163 255 181 181 181 255 127 127 127 255
[TUNDRA] 255 255 255 255 230 230 230 255 255 255 255 255 179 179 179 255
[HELL] 191 148 149 255 172 133 134 255 191 148 149 255 134 104 104 255

View file

@ -227,4 +227,16 @@ Locked Chest
95 125 91 38 255 100 72 30 255 62 45 19 255 50 36 15 255
Trap Door
96 111 91 54 255 88 72 43 255 55 45 27 255 44 36 21 255
[RAINFOREST] 0 153 0 255 0 138 0 255 0 153 0 255 0 107 0 255
[SWAMPLAND] 0 166 186 255 0 149 167 255 0 166 186 255 0 116 130 255
[SEASONAL_FOREST] 0 189 84 255 0 170 76 255 0 189 84 255 0 132 59 255
[FOREST] 151 207 176 255 136 186 158 255 151 207 176 255 106 145 123 255
[SAVANNA] 192 220 192 255 173 198 173 255 192 220 192 255 134 154 134 255
[SHRUBLAND] 255 255 153 255 230 230 138 255 255 255 153 255 179 179 107 255
[TAIGA] 71 150 69 255 64 135 62 255 71 150 69 255 50 105 48 255
[DESERT] 225 217 159 255 203 195 143 255 225 217 159 255 158 152 111 255
[PLAINS] 238 200 27 255 214 180 24 255 238 200 27 255 167 140 19 255
[ICE_DESERT] 181 181 181 255 163 163 163 255 181 181 181 255 127 127 127 255
[TUNDRA] 255 255 255 255 230 230 230 255 255 255 255 255 179 179 179 255
[HELL] 191 148 149 255 172 133 134 255 191 148 149 255 134 104 104 255

View file

@ -112,4 +112,16 @@
93 159 127 80 255 72 56 25 0 181 140 64 255 144 112 51 0
94 159 127 80 255 102 0 0 0 255 0 0 255 204 0 0 0
95 125 91 38 255 100 72 30 255 62 45 19 255 50 36 15 255
96 111 91 54 255 88 72 43 255 55 45 27 255 44 36 21 255
96 111 91 54 255 88 72 43 255 55 45 27 255 44 36 21 255
[RAINFOREST] 0 153 0 255 0 138 0 255 0 153 0 255 0 107 0 255
[SWAMPLAND] 0 166 186 255 0 149 167 255 0 166 186 255 0 116 130 255
[SEASONAL_FOREST] 0 189 84 255 0 170 76 255 0 189 84 255 0 132 59 255
[FOREST] 151 207 176 255 136 186 158 255 151 207 176 255 106 145 123 255
[SAVANNA] 192 220 192 255 173 198 173 255 192 220 192 255 134 154 134 255
[SHRUBLAND] 255 255 153 255 230 230 138 255 255 255 153 255 179 179 107 255
[TAIGA] 71 150 69 255 64 135 62 255 71 150 69 255 50 105 48 255
[DESERT] 225 217 159 255 203 195 143 255 225 217 159 255 158 152 111 255
[PLAINS] 238 200 27 255 214 180 24 255 238 200 27 255 167 140 19 255
[ICE_DESERT] 181 181 181 255 163 163 163 255 181 181 181 255 127 127 127 255
[TUNDRA] 255 255 255 255 230 230 230 255 255 255 255 255 179 179 179 255
[HELL] 191 148 149 255 172 133 134 255 191 148 149 255 134 104 104 255