Update biomecolored to support biome-type-based,

biome-temperature-based and biome-rainfail-based shading
This commit is contained in:
Mike Primm 2011-06-20 16:00:28 -05:00
parent 2336b89614
commit c898a6de39
9 changed files with 288 additions and 71 deletions

View file

@ -227,16 +227,35 @@ Locked Chest
95 125 91 38 255 100 72 30 255 62 45 19 255 50 36 15 255
Trap Door
96 111 91 54 255 88 72 43 255 55 45 27 255 44 36 21 255
[RAINFOREST] 0 153 0 255 0 138 0 255 0 153 0 255 0 107 0 255
[SWAMPLAND] 0 166 186 255 0 149 167 255 0 166 186 255 0 116 130 255
[SEASONAL_FOREST] 0 189 84 255 0 170 76 255 0 189 84 255 0 132 59 255
[FOREST] 151 207 176 255 136 186 158 255 151 207 176 255 106 145 123 255
[SAVANNA] 192 220 192 255 173 198 173 255 192 220 192 255 134 154 134 255
[SHRUBLAND] 255 255 153 255 230 230 138 255 255 255 153 255 179 179 107 255
[TAIGA] 71 150 69 255 64 135 62 255 71 150 69 255 50 105 48 255
[DESERT] 225 217 159 255 203 195 143 255 225 217 159 255 158 152 111 255
[PLAINS] 238 200 27 255 214 180 24 255 238 200 27 255 167 140 19 255
[ICE_DESERT] 181 181 181 255 163 163 163 255 181 181 181 255 127 127 127 255
[TUNDRA] 255 255 255 255 230 230 230 255 255 255 255 255 179 179 179 255
[HELL] 191 148 149 255 172 133 134 255 191 148 149 255 134 104 104 255
Biome Rainforest - Dark Green
[RAINFOREST] 49 67 21 255 39 53 17 255 24 34 10 255 19 27 8 255
Biome Swampland - Brown
[SWAMPLAND] 75 44 24 255 60 35 19 255 37 22 12 255 30 18 10 255
Biome Seasonal Forest - Light Green
[SEASONAL_FOREST] 51 165 42 255 41 131 33 255 26 82 21 255 20 65 17 255
Biome Forest - Light Gray
[FOREST] 138 145 145 255 110 115 115 255 69 72 72 255 55 57 57 255
Biome Savanna - Dark Gray
[SAVANNA] 58 58 58 255 47 47 47 255 29 29 29 255 23 23 23 255
Biome Shrubland - Yellow
[SHRUBLAND] 170 158 24 255 135 126 19 255 85 79 12 255 67 62 10 255
Biome Taiga - Cyan
[TAIGA] 34 102 131 255 27 81 104 255 17 51 65 255 13 40 52 255
Biome Desert - Orange
[DESERT] 204 111 48 255 162 89 38 255 102 56 24 255 81 44 19 255
Biome Plains - Magenta
[PLAINS] 166 66 175 255 133 53 140 255 83 33 87 255 66 26 69 255
Biome Ice Desert - Blue
[ICE_DESERT] 34 44 134 255 27 35 107 255 17 22 67 255 13 18 53 255
Biome Tundra - White
[TUNDRA] 222 222 222 255 177 177 177 255 111 111 111 255 88 88 88 255
Biome Hell - Pink
[HELL] 190 115 135 255 151 92 108 255 95 57 67 255 75 46 53 255
[RAINFALL-0.0] 120 120 120 255 96 96 96 255 60 60 60 255 48 48 48 255
[RAINFALL-1.0] 38 92 255 255 30 73 204 255 19 46 127 255 15 36 102 255
[TEMPERATURE-0.0] 38 92 255 255 30 73 204 255 19 46 127 255 15 36 102 255
[TEMPERATURE-0.5] 91 121 185 255 73 96 147 255 46 61 92 255 36 48 73 255
[TEMPERATURE-0.8] 51 165 42 255 41 131 33 255 26 82 21 255 20 65 17 255
[TEMPERATURE-0.9] 170 158 24 255 135 126 19 255 85 79 12 255 67 62 10 255
[TEMPERATURE-0.95] 204 111 48 255 162 89 38 255 102 56 24 255 81 44 19 255
[TEMPERATURE-1.0] 143 39 36 255 114 31 28 255 71 20 18 255 57 16 14 255

View file

@ -227,15 +227,35 @@ Locked Chest
95 125 91 38 255 100 72 30 255 62 45 19 255 50 36 15 255
Trap Door
96 111 91 54 255 88 72 43 255 55 45 27 255 44 36 21 255
[RAINFOREST] 0 153 0 255 0 138 0 255 0 153 0 255 0 107 0 255
[SWAMPLAND] 0 166 186 255 0 149 167 255 0 166 186 255 0 116 130 255
[SEASONAL_FOREST] 0 189 84 255 0 170 76 255 0 189 84 255 0 132 59 255
[FOREST] 151 207 176 255 136 186 158 255 151 207 176 255 106 145 123 255
[SAVANNA] 192 220 192 255 173 198 173 255 192 220 192 255 134 154 134 255
[SHRUBLAND] 255 255 153 255 230 230 138 255 255 255 153 255 179 179 107 255
[TAIGA] 71 150 69 255 64 135 62 255 71 150 69 255 50 105 48 255
[DESERT] 225 217 159 255 203 195 143 255 225 217 159 255 158 152 111 255
[PLAINS] 238 200 27 255 214 180 24 255 238 200 27 255 167 140 19 255
[ICE_DESERT] 181 181 181 255 163 163 163 255 181 181 181 255 127 127 127 255
[TUNDRA] 255 255 255 255 230 230 230 255 255 255 255 255 179 179 179 255
[HELL] 191 148 149 255 172 133 134 255 191 148 149 255 134 104 104 255
Biome Rainforest - Dark Green
[RAINFOREST] 49 67 21 255 39 53 17 255 24 34 10 255 19 27 8 255
Biome Swampland - Brown
[SWAMPLAND] 75 44 24 255 60 35 19 255 37 22 12 255 30 18 10 255
Biome Seasonal Forest - Light Green
[SEASONAL_FOREST] 51 165 42 255 41 131 33 255 26 82 21 255 20 65 17 255
Biome Forest - Light Gray
[FOREST] 138 145 145 255 110 115 115 255 69 72 72 255 55 57 57 255
Biome Savanna - Dark Gray
[SAVANNA] 58 58 58 255 47 47 47 255 29 29 29 255 23 23 23 255
Biome Shrubland - Yellow
[SHRUBLAND] 170 158 24 255 135 126 19 255 85 79 12 255 67 62 10 255
Biome Taiga - Cyan
[TAIGA] 34 102 131 255 27 81 104 255 17 51 65 255 13 40 52 255
Biome Desert - Orange
[DESERT] 204 111 48 255 162 89 38 255 102 56 24 255 81 44 19 255
Biome Plains - Magenta
[PLAINS] 166 66 175 255 133 53 140 255 83 33 87 255 66 26 69 255
Biome Ice Desert - Blue
[ICE_DESERT] 34 44 134 255 27 35 107 255 17 22 67 255 13 18 53 255
Biome Tundra - White
[TUNDRA] 222 222 222 255 177 177 177 255 111 111 111 255 88 88 88 255
Biome Hell - Pink
[HELL] 190 115 135 255 151 92 108 255 95 57 67 255 75 46 53 255
[RAINFALL-0.0] 120 120 120 255 96 96 96 255 60 60 60 255 48 48 48 255
[RAINFALL-1.0] 38 92 255 255 30 73 204 255 19 46 127 255 15 36 102 255
[TEMPERATURE-0.0] 38 92 255 255 30 73 204 255 19 46 127 255 15 36 102 255
[TEMPERATURE-0.5] 91 121 185 255 73 96 147 255 46 61 92 255 36 48 73 255
[TEMPERATURE-0.8] 51 165 42 255 41 131 33 255 26 82 21 255 20 65 17 255
[TEMPERATURE-0.9] 170 158 24 255 135 126 19 255 85 79 12 255 67 62 10 255
[TEMPERATURE-0.95] 204 111 48 255 162 89 38 255 102 56 24 255 81 44 19 255
[TEMPERATURE-1.0] 143 39 36 255 114 31 28 255 71 20 18 255 57 16 14 255

View file

@ -227,16 +227,35 @@ Locked Chest
95 125 91 38 255 100 72 30 255 62 45 19 255 50 36 15 255
Trap Door
96 111 91 54 255 88 72 43 255 55 45 27 255 44 36 21 255
[RAINFOREST] 0 153 0 255 0 138 0 255 0 153 0 255 0 107 0 255
[SWAMPLAND] 0 166 186 255 0 149 167 255 0 166 186 255 0 116 130 255
[SEASONAL_FOREST] 0 189 84 255 0 170 76 255 0 189 84 255 0 132 59 255
[FOREST] 151 207 176 255 136 186 158 255 151 207 176 255 106 145 123 255
[SAVANNA] 192 220 192 255 173 198 173 255 192 220 192 255 134 154 134 255
[SHRUBLAND] 255 255 153 255 230 230 138 255 255 255 153 255 179 179 107 255
[TAIGA] 71 150 69 255 64 135 62 255 71 150 69 255 50 105 48 255
[DESERT] 225 217 159 255 203 195 143 255 225 217 159 255 158 152 111 255
[PLAINS] 238 200 27 255 214 180 24 255 238 200 27 255 167 140 19 255
[ICE_DESERT] 181 181 181 255 163 163 163 255 181 181 181 255 127 127 127 255
[TUNDRA] 255 255 255 255 230 230 230 255 255 255 255 255 179 179 179 255
[HELL] 191 148 149 255 172 133 134 255 191 148 149 255 134 104 104 255
Biome Rainforest - Dark Green
[RAINFOREST] 49 67 21 255 39 53 17 255 24 34 10 255 19 27 8 255
Biome Swampland - Brown
[SWAMPLAND] 75 44 24 255 60 35 19 255 37 22 12 255 30 18 10 255
Biome Seasonal Forest - Light Green
[SEASONAL_FOREST] 51 165 42 255 41 131 33 255 26 82 21 255 20 65 17 255
Biome Forest - Light Gray
[FOREST] 138 145 145 255 110 115 115 255 69 72 72 255 55 57 57 255
Biome Savanna - Dark Gray
[SAVANNA] 58 58 58 255 47 47 47 255 29 29 29 255 23 23 23 255
Biome Shrubland - Yellow
[SHRUBLAND] 170 158 24 255 135 126 19 255 85 79 12 255 67 62 10 255
Biome Taiga - Cyan
[TAIGA] 34 102 131 255 27 81 104 255 17 51 65 255 13 40 52 255
Biome Desert - Orange
[DESERT] 204 111 48 255 162 89 38 255 102 56 24 255 81 44 19 255
Biome Plains - Magenta
[PLAINS] 166 66 175 255 133 53 140 255 83 33 87 255 66 26 69 255
Biome Ice Desert - Blue
[ICE_DESERT] 34 44 134 255 27 35 107 255 17 22 67 255 13 18 53 255
Biome Tundra - White
[TUNDRA] 222 222 222 255 177 177 177 255 111 111 111 255 88 88 88 255
Biome Hell - Pink
[HELL] 190 115 135 255 151 92 108 255 95 57 67 255 75 46 53 255
[RAINFALL-0.0] 120 120 120 255 96 96 96 255 60 60 60 255 48 48 48 255
[RAINFALL-1.0] 38 92 255 255 30 73 204 255 19 46 127 255 15 36 102 255
[TEMPERATURE-0.0] 38 92 255 255 30 73 204 255 19 46 127 255 15 36 102 255
[TEMPERATURE-0.5] 91 121 185 255 73 96 147 255 46 61 92 255 36 48 73 255
[TEMPERATURE-0.8] 51 165 42 255 41 131 33 255 26 82 21 255 20 65 17 255
[TEMPERATURE-0.9] 170 158 24 255 135 126 19 255 85 79 12 255 67 62 10 255
[TEMPERATURE-0.95] 204 111 48 255 162 89 38 255 102 56 24 255 81 44 19 255
[TEMPERATURE-1.0] 143 39 36 255 114 31 28 255 71 20 18 255 57 16 14 255

View file

@ -113,15 +113,35 @@
94 159 127 80 255 102 0 0 0 255 0 0 255 204 0 0 0
95 125 91 38 255 100 72 30 255 62 45 19 255 50 36 15 255
96 111 91 54 255 88 72 43 255 55 45 27 255 44 36 21 255
[RAINFOREST] 0 153 0 255 0 138 0 255 0 153 0 255 0 107 0 255
[SWAMPLAND] 0 166 186 255 0 149 167 255 0 166 186 255 0 116 130 255
[SEASONAL_FOREST] 0 189 84 255 0 170 76 255 0 189 84 255 0 132 59 255
[FOREST] 151 207 176 255 136 186 158 255 151 207 176 255 106 145 123 255
[SAVANNA] 192 220 192 255 173 198 173 255 192 220 192 255 134 154 134 255
[SHRUBLAND] 255 255 153 255 230 230 138 255 255 255 153 255 179 179 107 255
[TAIGA] 71 150 69 255 64 135 62 255 71 150 69 255 50 105 48 255
[DESERT] 225 217 159 255 203 195 143 255 225 217 159 255 158 152 111 255
[PLAINS] 238 200 27 255 214 180 24 255 238 200 27 255 167 140 19 255
[ICE_DESERT] 181 181 181 255 163 163 163 255 181 181 181 255 127 127 127 255
[TUNDRA] 255 255 255 255 230 230 230 255 255 255 255 255 179 179 179 255
[HELL] 191 148 149 255 172 133 134 255 191 148 149 255 134 104 104 255
Biome Rainforest - Dark Green
[RAINFOREST] 49 67 21 255 39 53 17 255 24 34 10 255 19 27 8 255
Biome Swampland - Brown
[SWAMPLAND] 75 44 24 255 60 35 19 255 37 22 12 255 30 18 10 255
Biome Seasonal Forest - Light Green
[SEASONAL_FOREST] 51 165 42 255 41 131 33 255 26 82 21 255 20 65 17 255
Biome Forest - Light Gray
[FOREST] 138 145 145 255 110 115 115 255 69 72 72 255 55 57 57 255
Biome Savanna - Dark Gray
[SAVANNA] 58 58 58 255 47 47 47 255 29 29 29 255 23 23 23 255
Biome Shrubland - Yellow
[SHRUBLAND] 170 158 24 255 135 126 19 255 85 79 12 255 67 62 10 255
Biome Taiga - Cyan
[TAIGA] 34 102 131 255 27 81 104 255 17 51 65 255 13 40 52 255
Biome Desert - Orange
[DESERT] 204 111 48 255 162 89 38 255 102 56 24 255 81 44 19 255
Biome Plains - Magenta
[PLAINS] 166 66 175 255 133 53 140 255 83 33 87 255 66 26 69 255
Biome Ice Desert - Blue
[ICE_DESERT] 34 44 134 255 27 35 107 255 17 22 67 255 13 18 53 255
Biome Tundra - White
[TUNDRA] 222 222 222 255 177 177 177 255 111 111 111 255 88 88 88 255
Biome Hell - Pink
[HELL] 190 115 135 255 151 92 108 255 95 57 67 255 75 46 53 255
[RAINFALL-0.0] 120 120 120 255 96 96 96 255 60 60 60 255 48 48 48 255
[RAINFALL-1.0] 38 92 255 255 30 73 204 255 19 46 127 255 15 36 102 255
[TEMPERATURE-0.0] 38 92 255 255 30 73 204 255 19 46 127 255 15 36 102 255
[TEMPERATURE-0.5] 91 121 185 255 73 96 147 255 46 61 92 255 36 48 73 255
[TEMPERATURE-0.8] 51 165 42 255 41 131 33 255 26 82 21 255 20 65 17 255
[TEMPERATURE-0.9] 170 158 24 255 135 126 19 255 85 79 12 255 67 62 10 255
[TEMPERATURE-0.95] 204 111 48 255 162 89 38 255 102 56 24 255 81 44 19 255
[TEMPERATURE-1.0] 143 39 36 255 114 31 28 255 71 20 18 255 57 16 14 255