2026-08-05 - 2026-11-05

Overview

14 active pull requests
0 active issues
Excluding merges, 1 author has pushed 1 commit to main and 15 commits to all branches. On main, 1 file has changed and there have been 10 additions and 2 deletions.

12 pull requests merged by 2 users

Merged #29 Update Rust crate tokio to v1.53.3 2026-10-16 23:04:37 -07:00

Merged #27 Update Rust crate rustls to v0.23.46 [SECURITY] 2026-10-14 23:04:51 -07:00

Merged #28 Update Rust crate serde_json to v1.0.154 2026-10-14 23:04:47 -07:00

Merged #26 Update Rust crate serde_json to v1.0.152 2026-10-13 23:04:40 -07:00

Merged #25 Update Rust crate tokio to v1.53.2 2026-10-06 23:04:18 -07:00

Merged #23 Update Rust crate tokio-rustls to v0.26.6 2026-10-01 23:05:02 -07:00

Merged #22 Renovate batch, verified 2026-09-30 2026-09-30 14:06:26 -07:00

Merged #21 Update Rust crate rustls to v0.23.45 [SECURITY] 2026-09-14 23:28:23 -07:00

Merged #20 Update Rust crate rustls to v0.23.44 2026-09-10 23:04:38 -07:00

Merged #19 Update Rust crate tokio-rustls to v0.26.5 2026-09-07 23:04:29 -07:00

Merged #18 Update Rust crate futures to v0.3.34 2026-08-14 23:09:42 -07:00

Merged #17 Update Rust crate lettre to v0.11.23 2026-08-06 23:06:21 -07:00

2 pull requests proposed by 1 user

Proposed #24 Update Rust crate uuid to v1.29.0 2026-10-02 23:04:17 -07:00

Proposed #30 Update Rust crate tokio to v1.54.1 2026-10-19 23:04:46 -07:00

1 unresolved conversation

Open #3 Dependency Dashboard 2026-10-24 23:03:47 -07:00